Πρωτάθλημα Ρομποτικής 2020
Το Πρωτάθλημα Ρομποτικής διοργανώνεται από το TLC –Think Learn Create – Κέντρο Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης για δεύτερη χρονιά, με την πανελλαδική έναρξη την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019. Το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί σε 6 αγωνιστικές σε τοπικό επίπεδο με τις κορυφαίες ομάδες να προκρίνονται στην τελική φάση οπού αποτελείται από 4 αγωνιστικές που λαμβάνουν μέρος μέσα σε 2 ημέρες. Με το πέρας της τελικής φάσης, ακολουθεί η τελετή λήξης του πρωταθλήματος με την ανακοίνωση και την βράβευση των πρωταθλητών στις 3 κατηγορίες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
Στην Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί στο περίπτερο 7 στη Δ.Ε.Θ την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:30 και ώρα λήξης 20:00.
Στην Αθήνα θα διεξαχθεί στο Σεράφειο δήμου Αθηναίων την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:30 και ώρα λήξης 20:00.
Στις Σερρών θα διεξαχθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:45 και ώρα λήξης 20:00.
Στη Χίο θα διεξαχθεί στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:30 και ώρα λήξης 20:00.
Στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί στο Νομαρχείο την Κυριακή 8Δεκεμβρίου στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:30 και ώρα λήξης 20:00.
Στην Αιτωλοακαρνανίας θα διεξαχθεί στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 09:00. Ώρα προσέλευσης 08:30 και ώρα λήξης 12:00.
Το πρωτάθλημα ρομποτικής Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στο Pinewood – The American International School of Thessaloniki με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται την Κυριακή 10 Νοεμβρίου ξεκινώντας στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:15 και ώρα λήξης 20:00.
Το πρωτάθλημα ρομποτικής της Αθήνας θα διεξαχθεί στο Σεράφειο δήμου Αθηναίων με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ξεκινώντας στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:15 και ώρα λήξης 20:00.
Το πρωτάθλημα ρομποτικής Σερρών θα διεξαχθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται την Κυριακή 10 Νοεμβρίου ξεκινώντας στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:30 και ώρα λήξης 20:00.
Το πρωτάθλημα ρομποτικής Χίου θα διεξαχθεί στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται την Κυριακή 10 Νοεμβρίου ξεκινώντας στις 17:00. Ώρα προσέλευσης 16:30 και ώρα λήξης 20:00.
Το πρωτάθλημα ρομποτικής Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί στο Νομαρχείο με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ξεκινώντας στις 17:00.Ώρα προσέλευσης 16:30 και ώρα λήξης 20:00.
Το πρωτάθλημα ρομποτικής Αιτωλοακαρνανίας θα διεξαχθεί στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ξεκινώντας στις 9:00.Ώρα προσέλευσης 08:30 και ώρα λήξης 12:00.
Το πρωτάθλημα έχει ως στόχο να παράσχει στους μαθητές περισσότερα κίνητρα για να ασχοληθούν με τη ρομποτική και να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις πάνω σε ποικίλα προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με βασικά εργαλεία την ευρηματικότητα και την φαντασία τους.
Παιδιά όλων των ηλικιών μπορούν να λάβουν μέρος είτε ατομικά είτε σε ομάδες, Για την συμμετοχή στο πρωτάθλημα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ρομποτικής, καθώς είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε οι μαθητές με μικρότερη εμπειρία στο αντικείμενο να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δραστηριότητες και αντίστοιχα τα παιδιά με μεγαλύτερη εμπειρία να διατηρούν το ενδιαφέρον τους.
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες του πρωταθλήματος μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ!
Θεσσαλονίκη
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Minds 5 | 4 | 1 | 5 | 30 | 5 | ||||
M.A.R.C.O. | 6 | 4 | 10 | 135 | 10 | ||||
Robot Boom | 3 | 10 | 13 | 240 | 13 | ||||
Var.Kar.2 | 10 | 15 | 25 | 450 | 25 | ||||
Deep Blue | 8 | 7 | 15 | 240 | 15 | ||||
Ρομποφιλαράκια | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||||
Mantzou Robotics | 5 | 6 | 11 | 90 | 11 | ||||
Mantzou Fighters | 12 | 12 | 24 | 435 | 24 | ||||
Mantzou Technology | 15 | 5 | 20 | 245 | 20 | ||||
ΒΜΔ3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||
RoboGamers | 7 | 3 | 10 | 120 | 10 | ||||
UFO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Mantzou Red | 8 | 8 | 150 | 8 | |||||
RoboGamers 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Minds 4 | 3 | 4 | 7 | 45 | 7 | ||||
Central Minds 3 | 7 | 5 | 12 | 150 | 12 | ||||
Central Minds 2 | 8 | 2 | 10 | 135 | 10 | ||||
Central Minds 1 | 6 | 10 | 16 | 302.5 | 16 | ||||
SSD | 5 | 7 | 12 | 150 | 12 | ||||
The Leaders | 4 | 12 | 16 | 345 | 16 | ||||
DDP | 2 | 15 | 17 | 315 | 17 | ||||
Pro-grammers | 12 | 8 | 20 | 270 | 20 | ||||
Roboteleiakia | 10 | 3 | 13 | 150 | 13 | ||||
RamFire | 15 | 6 | 21 | 230 | 21 |
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Alpha | 12 | 15 | 27 | 540 | 27 | ||||
HS BOTICS | 8 | 8 | 16 | 142.5 | 16 | ||||
Mantzou Bots | 12 | 12 | 24 | 495 | 24 | ||||
Mantzou Wrc | 15 | 10 | 25 | 320 | 25 |
Σέρρες
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazones | 10 | 12 | 22 | 100 | 22 | ||||
Robot Designers | 15 | 15 | 30 | 190 | 30 | ||||
Parametric | 15 | 15 | 105 | 15 |
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robot Makers | 12 | 15 | 27 | 160 | 27 | ||||
Robot Mechanics | 15 | 12 | 27 | 125 | 27 |
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IronBrick | 15 | 15 | 270 | 15 |
Χίος
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.K.A ROBOTICS | 8 | 12 | 20 | 245 | 20 | ||||
MSN-Robotics | 15 | 8 | 23 | 205 | 23 | ||||
π- Robotics | 10 | 7 | 17 | 120 | 17 | ||||
GYMVRONT | 12 | 15 | 27 | 410 | 27 | ||||
Robot Tricks | 7 | 10 | 17 | 135 | 17 |
Αθήνα
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotricks | 15 | 15 | 75 | 15 | |||||
RoboBoys | 12 | 12 | 25 | 12 |
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA | 8 | 8 | 40 | 8 | |||||
CROSSBOW | 15 | 15 | 150 | 15 | |||||
Windows | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
RobotTeam | 12 | 12 | 125 | 12 | |||||
NikoLaz | 10 | 10 | 75 | 10 |
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.J. | 15 | 15 | 50 | 15 |
Αλεξανδρούπολη
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Robots | 12 | 12 | 105 | 12 | |||||
BrickBuilders | 15 | 15 | 195 | 15 |
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.A.-ROBS | 15 | 15 | 100 | 15 |
Αιτωλοακαρνανία
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three M | 3 | 3 | 15 | 3 | |||||
Ανώνυμοι | 10 | 10 | 90 | 10 | |||||
Trollers | 4 | 4 | 30 | 4 | |||||
Merry Merry Merry Christmas | 6 | 6 | 60 | 6 | |||||
Anonymous | 15 | 15 | 180 | 15 | |||||
The Rippers | 5 | 5 | 45 | 5 | |||||
NASA Team | 12 | 12 | 120 | 12 | |||||
Makers | 7 | 7 | 60 | 7 | |||||
Απίθανοι | 8 | 8 | 90 | 8 |