Πρωτάθλημα Ρομποτικής 2023
Το πρωτάθλημα έχει ως στόχο να παράσχει στους μαθητές περισσότερα κίνητρα για να ασχοληθούν με τη ρομποτική και να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις πάνω σε ποικίλα προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με βασικά εργαλεία την ευρηματικότητα και την φαντασία τους.
Παιδιά όλων των ηλικιών μπορούν να λάβουν μέρος είτε ατομικά είτε σε ομάδες, Για την συμμετοχή στο πρωτάθλημα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ρομποτικής, καθώς είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε οι μαθητές με μικρότερη εμπειρία στο αντικείμενο να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δραστηριότητες και αντίστοιχα τα παιδιά με μεγαλύτερη εμπειρία να διατηρούν το ενδιαφέρον τους.
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες του πρωταθλήματος μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ!
Πίνακας Βαθμολογίας
Δημοτικό
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TEAM | 15 | 15 | 150 | 15 | |||||
FANTASTIC PLAYERS | 12 | 12 | 120 | 12 | |||||
ΚΩΝΑΣ | 10 | 10 | 105 | 10 | |||||
ΜΕΒΑΙΣ | 8 | 8 | 100 | 8 | |||||
ΤΑ ΜΟΒ ΡΟΜΠΟΤ | 7 | 7 | 100 | 7 | |||||
ALLE | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||
ΜΠΙΜΠΗΣ | 5 | 5 | 60 | 5 | |||||
AVATAR | 4 | 4 | 50 | 4 | |||||
Δ2 | 3 | 3 | 40 | 3 | |||||
Δ1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Γυμνάσιο
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΤ | 15 | 15 | 120 | 15 | |||||
LOLLIPOP | 12 | 12 | 90 | 12 | |||||
ΟΜΑΔΑ 4 | 10 | 10 | 85 | 10 | |||||
ΤΑ ΤΡΕΛΑ ΠΑΠΙΑ | 8 | 8 | 75 | 8 | |||||
SUMO | 7 | 7 | 70 | 7 | |||||
Γ1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
*Η βαθμολογία προκύπτει από τις 5 καλύτερες αγωνιστικές
**Η συνολική βαθμολογία είναι το άθροισμα και των 6 αγωνιστικών